中間報告(2001/6/11現在)


都道府県 調査者数(人) 調査した店数(店) 野鳥販売店数(店)
北海道 7 6 4
青森 2 5 4
秋田 0 0 0
山形 2 7 2
岩手 1 1 1
宮城 0 0 0
福島 3 6 5
栃木 0 0 0
群馬 1 2 2
茨城 0 0 0
千葉 4 10 7
埼玉 2 3 3
東京 11 30 10
神奈川 4 2 2
山梨 0 0 0
長野 1 0 0
岐阜 0 0 0
新潟 0 0 0
富山 0 0 0
石川 5 2 2
福井 1 2 2
静岡 4 17 6
愛知 8 14 13
三重 0 0 0
奈良 0 0 0
和歌山 0 0 0
滋賀 0 0 0
京都 6 13 8
大阪 2 5 5
兵庫 1 3 1
鳥取 1 4 1
島根 2 5 3
岡山 5 5 3
広島 0 0 0
山口 0 0 0
香川 0 0 0
徳島 0 0 0
愛媛 0 0 0
高知 0 0 0
福岡 0 0 0
佐賀 0 0 0
長崎 0 0 0
大分 0 0 0
熊本 0 0 0
宮崎 0 0 0
鹿児島 0 0 0
沖縄 0 0 0
73 142 84

※のべ数のため重複していることがあります。