1.都道府県別 報告件数 報告のあった都道府県:計34都道府県

都道府県 報告者数 報告件数 報告店鋪数 日本産鳥類と同種の
鳥を売っている店数
外国産鳥類を
売っている店数
北海道 6 8 8 6 3
青森 1 1 1 1 0
秋田 1 1 1 1 0
山形 1 1 1 1 1
岩手 5 9 8 6 2
宮城 5 6 6 4 4
福島 3 4 4 4 0
栃木 0 0 0 0 0
群馬 4 6 4 4 1
茨城 6 10 7 6 5
千葉 14 19 14 14 10
埼玉 11 12 12 12 5
東京 26 47 43 28 26
神奈川 27 36 24 23 11
山梨 2 2 1 1 0
長野 1 4 4 4 1
岐阜 3 5 4 4 1
新潟 2 2 2 2 1
富山 0 0 0 0 0
石川 2 2 2 1 1
福井 1 1 1 1 0
静岡 4 14 13 8 11
愛知 10 13 9 8 3
三重 1 1 1 1 0
奈良 2 3 3 2 3
和歌山 0 0 0 0 0
滋賀 1 1 1 1 1
京都 6 6 5 3 3
大阪 7 17 17 13 7
兵庫 8 9 7 7 3
鳥取 5 5 3 3 1
島根 3 4 4 3 3
岡山 0 0 0 0 0
広島 1 1 1 1 0
山口 1 1 1 1 0
香川 0 0 0 0 0
徳島 0 0 0 0 0
愛媛 0 0 0 0 0
高知 0 0 0 0 0
福岡 3 3 3 3 1
佐賀 0 0 0 0 0
長崎 1 1 1 0 1
大分 0 0 0 0 0
熊本 0 0 0 0 0
宮崎 0 0 0 0 0
鹿児島 2 2 2 2 1
沖縄 0 0 0 0 0
不明 3



179 256 218 179 111