4.野鳥の種類ごとの店頭価格

(1)日本産鳥類と同種の鳥 ---→ 平均価格の高い順に見ると・・・
種名 最高価格 最低価格 平均価格 サンプル数
価格表示有り 価格表示無し 報告件数
オシドリ 2,500 2,500 2,500 1 5 6
オオタカ 380,000 380,000 380,000 1 2 3
ツミ - - - 0 1 1
ハイタカ 180,000 180,000 180,000 1 0 1
ハヤブサ - - - 0 1 1
チゴハヤブサ 138,000 138,000 138,000 1 0 1
コチョウゲンボウ 98,000 98,000 98,000 1 0 1
アカアシチョウゲンボウ 380,000 380,000 380,000 1 0 1
チョウゲンボウ 128,000 98,000 118,000 3 3 6
ウズラ 6,000 500 1,759 9 5 14
ヤマドリ - - - 0 1 1
シラコバト - - - 0 1 1
キジバト - - - 0 1 1
キンバト 4,950 4,950 4,950 1 0 1
シロフクロウ 580,000 398,000 489,000 2 0 2
ワシミミズク 398,000 398,000 398,000 1 1 2
シマフクロウ - - - 0 1 1
トラフズク 138,000 138,000 138,000 2 0 2
コミミズク 140,000 140,000 140,000 1 0 1
コノハズク - - - 0 1 1
オオコノハズク 375,000 178,000 276,500 2 0 2
フクロウ - - - 0 3 3
ヤツガシラ 15,000 15,000 15,000 1 1 2
コゲラ - - - 0 1 1
ヤイロチョウ - - - 0 1 1
ヒバリ 15,000 2,000 5,180 11 7 18
ハマヒバリ 6,000 6,000 6,000 1 0 1
タヒバリ - - - 0 1 1
シロガシラ - - - 0 1 1
ヒヨドリ - - - 0 2 2
キレンジャク 8,300 6,500 7,400 2 0 2
ヒレンジャク 12,800 4,980 9,483 7 0 7
ミソサザイ - - - 0 1 1
ヤマヒバリ 6,000 3,000 3,886 7 0 7
カヤクグリ 18,000 18,000 18,000 1 0 1
コマドリ 30,000 5,000 14,802 53 16 69
シマゴマ 5,700 4,000 5,013 8 0 8
ノゴマ 12,800 3,400 8,146 16 3 19
オガワコマドリ 8,000 8,000 8,000 1 1 2
コルリ 12,000 6,980 10,327 3 4 7
ルリビタキ 9,800 8,000 8,767 3 4 7
ジョウビタキ 15,000 4,800 8,665 12 10 22
ヤマザキヒタキ 12,000 12,000 12,000 1 0 1
イソヒヨドリ 9,800 9,800 9,800 1 5 6
ヒメイソヒヨ - - - 0 1 1
クロツグミ 28,800 3,200 17,594 16 9 25
アカハラ - - - 0 1 1
シロハラ - - - 0 1 1
ノドグロツグミ 20,000 9,800 14,900 2 0 2
ウグイス 20,000 4,800 16,543 14 12 26
マミジロキビタキ 15,000 9,600 12,300 2 0 2
キビタキ 20,000 5,000 10,928 20 14 34
ムギマキ 7,800 7,800 7,800 1 1 2
オジロビタキ 12,500 12,500 12,500 2 0 2
オオルリ 18,700 4,000 11,349 77 45 122
エナガ 5,800 1,000 3,950 8 8 16
シマエナガ - - - 0 1 1
ハシブトガラ - - - 0 1 1
コガラ 7,800 2,000 4,516 25 15 40
ヒガラ 10,000 3,500 5,771 36 11 47
ヤマガラ 22,000 3,000 11,929 49 28 77
シジュウカラ 4,500 2,980 3,993 3 12 15
ゴジュウカラ 3,000 3,000 3,000 1 0 1
メジロ 19,000 500 3,088 110 45 155
リュウキュウメジロ 5,000 2,000 3,000 3 0 3
ホオジロ 49,800 1,800 5,570 47 34 81
コジュリン 12,000 12,000 12,000 1 0 1
ホオアカ 2,000 2,000 2,000 1 0 1
コホオアカ 3,480 1,980 2,850 6 0 6
キマユホオジロ 4,800 4,800 4,800 1 0 1
カシラダカ - - - 0 3 3
ミヤマホオジロ 20,000 2,480 4,229 35 10 45
シマアオジ 2,800 2,800 2,800 1 1 2
シマノジコ 6,500 2,980 3,957 6 0 6
ノジコ 6,500 6,500 6,500 1 2 3
アオジ 4,000 1,200 2,676 5 5 10
クロジ - - - 0 1 1
ユキホオジロ 9,500 3,500 7,098 17 3 20
アトリ 6,980 3,580 4,392 5 6 11
カワラヒワ 4,800 1,480 2,440 4 7 11
マヒワ 7,800 2,000 3,965 55 15 70
ベニヒワ 5,800 2,980 3,897 23 5 28
ハギマシコ - - - 0 2 2
オオマシコ 7,800 1,900 4,071 10 3 13
ギンザンマシコ 7,800 7,800 7,800 2 0 2
イスカ 7,000 3,800 4,948 10 2 12
ナキイスカ 12,500 6,000 8,167 3 1 4
ベニマシコ 5,000 3,450 3,980 6 5 11
ウソ 12,800 4,400 8,165 23 14 37
アカウソ 15,800 880 8,820 17 2 19
べニバラウソ 12,800 7,980 9,795 8 2 10
コイカル 7,000 3,000 4,433 11 3 14
イカル 9,800 3,800 7,349 26 12 38
スズメ - - - 0 1 1
シベリアムクドリ 14,000 14,000 14,000 1 0 1
ギンムクドリ 6,000 6,000 6,000 1 0 1
コムクドリ 1,400 1,400 1,400 1 1 2
ムクドリ       0 1 1
オナガ - - - 0 1 1
カササギ 26,000 26,000 26,000 1 2 3


(2)外国産鳥類 ---→ 平均価格の高い順に見ると・・・
種名 最高価格 最低価格 平均価格 サンプル数
価格表示有り 価格表示無し 報告件数
青冠鳥 9,800 9,800 9,800 1 0 1
アオベニスズメ 1,680 1,680 1,680 1 0 1
アオボウシインコ 280,000 168,000 224,000 1 1 2
赤カナリア 12,800 6,800 9,836 3 1 4
アカクサインコ 128,000 6,800 87,600 2 0 2
アカハラコッコ 14,800 14,800 14,800 1 0 1
アカハラコノハドリ 115,000 9,800 37,350 4 0 4
アカハラサンショウクイ 15,000 15,000 15,000 1 1 2
アカマキンチョウ 29,800 29,800 29,800 1 0 1
アキクサインコ 63,000 63,000 63,000 1 0 1
アキビタイメキシコインコ 26,500 26,500 26,500 1 0 1
アサギボウシインコ 150,000 150,000 150,000 1 0 1
朝霧鳥 3,300 3,300 3,300 1 0 1
アフリカオオコノハズク 198,000 198,000 198,000 1 0 1
アフリカシロハゲワシ - - - 0 1 1
アマゾンミドリインコ 38,000 19,800 29,450 3 0 3
アミハラ - - - 0 1 1
アメリカオオコノハズク 197,000 197,000 197,000 1 0 1
アメリカシロワシ - - - 0 1 1
アメリカチョウゲンボウ 168,000 168,000 168,000 1 0 1
イロガワリホオジロインコ 9,600 8,000 8,800 2 0 2
イロベニスズメ 1,500 1,100 1,186 3 1 4
インコ類 29,800 29,800 29,800 1 6 7
ウスユキバト 20,000 2,000 6,754 6 1 7
ウラルアルー 450,000 450,000 450,000 1 0 1
黄金鳥 7,280 5,000 6,893 3 0 3
黄金美声インコ 34,800 34,800 34,800 1 0 1
オウム類 - - - 0 4 4
オオシマインコ 4,800 4,800 4,800 1 0 1
オオルリ類 18,700 18,700 18,700 1 0 1
オカメインコ 29,800 11,000 12,118 6 3 9
オキナインコ 98,800 50,000 66,200 3 0 3
オグロインコ 58,000 58,000 58,000 1 0 1
オニゴジュウカラ 9,000 9,000 9,000 1 0 1
オリーブチェリー 19,800 19,800 19,800 1 0 1
オレンジキンカ 18,000 18,000 18,000 1 0 1
オレンジツグミ 4,800 4,800 4,800 2 0 2
カエデチョウ 4,980 1,280 2,050 8 2 10
カナリヤ - - - 0 1 1
カノコスズメ 9,800 6,980 8,390 2 0 2
ガビチョウ - - - 0 1 1
カモ類 1,500 1,500 1,500 1 0 1
カラス類 - - - 0 1 1
カルカヤインコペア 49,800 49,800 49,800 1 0 1
カワヒタキ 10,000 9,800 9,850 2 0 2
変わりキンカ 8,000 8,000 8,000 1 0 1
カンムリウズラ - - - 0 1 1
黄カナリア - - - 0 1 1
キイロカンムリガラ 6,000 6,000 6,000 1 0 1
黄色小桜インコ - - - 0 1 1
黄翼美女雀 8,800 8,800 8,800 1 0 1
貴襟帽子 210,000 210,000 210,000 1 0 1
黄額青黄鳥 4,980 4,980 4,980 1 0 1
キセナナクサインコ 4,800 4,800 4,800 1 0 1
キバタン 265,000 265,000 265,000 1 1 2
紀ヒワ 4,000 4,000 4,000 1 0 1
キムネオオハシ 380,000 380,000 380,000 1 0 1
キムネヒガラ - - - 0 2 2
キメフクロウ 370,000 370,000 370,000 1 0 1
キュウカンチョウ 34,800 28,000 31,500 8 2 10
キンカチョウ 4,000 1,300 1,812 11 5 16
キンクロシメ 9,980 9,800 9,890 3 0 3
キンケイ 34,500 34,500 34,500 1 0 1
キンセイチョウ 9,800 9,800 9,800 1 0 1
キンパラ 800 800 800 2 3 5
ギンパラ - - - 0 3 3
金胸雀 - - - 0 1 1
キンランチョウ 12,900 4,980 10,227 3 0 3
クブノグミ 18,800 18,800 18,800 1 0 1
クルマサカオウム 128,000 128,000 128,000 1 0 1
クロコキンチョウ 29,800 29,800 29,800 1 0 1
紅葉雀 2,980 1,980 2,480 2 0 2
コウラウン 3,480 3,480 3,480 1 0 1
コガネメキシコインコ 95,000 75,000 85,000 2 0 2
胡錦鳥 21,000 4,000 17,131 6 0 6
コキンメフクロウ - - - 0 1 1
ココノエインコ 39,800 39,800 39,800 1 0 1
小桜インコ 69,800 3,800 13,788 12 2 14
ゴシキセイガイインコ 68,000 48,000 58,000 2 0 2
五色鳥 29,000 29,000 29,000 1 0 1
ゴシキノジコ 40,000 40,000 40,000 1 0 1
ゴシキヒワ 3,980 3,800 3,845 2 1 3
コジュケイ 25,000 12,000 18,500 2 1 3
コバタン 328,000 328,000 328,000 1 1 2
コミドリコンゴウインコ 80,000 80,000 80,000 1 0 1
コメバト - - -   1 1
コモンチョウ 9,800 4,500 8,033 2 0 2
コンヒタキ 7,800 7,800 7,800 1 0 1
サイチョウ - - - 0 1 1
サクラスズメ - - - 0 2 2
サザナミインコ 12,800 12,800 12,800 1 0 1
サファイア 3,800 3,800 3,800 1 1 2
サンショクキムネオオハシ 350,000 350,000 350,000 1 0 1
シナモンパイド 16,800 16,800 16,800 1 0 1
シモフリインコ 59,800 59,800 59,800 1 0 1
シャコスズメ 9,500 9,500 9,500 1 0 1
ジュウシマツ 1,250 1,050 1,150 2 1 3
シラユキバト 7,200 7,200 7,200 1 0 1
シルバーウスユキバト 8,500 8,500 8,500 1 0 1
シロオカメ 20,000 12,800 17,640 4 0 4
シロキンカチョウ 2,980 1,780 2,180 2 0 2
シロハラホオジロ 5,800 5,800 5,800 1 0 1
サクラブンチョウ 8,200 3,280 4,223 6 0 6
シロボシキンパラ 3,500 1,800 2,933 2 0 2
シロボタンインコ 11,200 11,200 11,200 1 0 1
ズアカインコ 169,800 169,800 169,800 1 0 1
スグロカワラヒワ 4,980 4,980 4,980 1 0 1
ズグロヤイロチョウ 1,800 1,800 1,800 1 0 1
スピックコノハズク 250,000 250,000 250,000 1 0 1
セアカノスリ 800,000 800,000 800,000 1 0 1
青黄鳥 6,800 2,500 3,575 2 1 3
青金鳥 5,000 5,000 5,000 1 0 1
セキセイインコ 14,000 14,000 14,000 1 2 3
セグロトビ - - - 0 1 1
セネガルパロット 19,800 19,800 19,800 1 0 1
ゼブラフィンチ - - - 0 1 1
セボシカンムリガラ 8,500 8,500 8,500 1 0 1
セレべスへキチョウ 4,900 4,900 4,900 1 0 1
ソウシチョウ 8,000 1,500 4,750 2 1 3
タイハクオウム 480,000 298,000 405,333 3 0 3
タカサゴウソ 7,980 7,000 7,490 2 0 2
ダルマインコ 80,000 48,000 66,000 3 0 3
ダルマエナガ 16,000 2,980 9,490 2 3 5
チモール文鳥 6,800 6,800 6,800 1 0 1
チャキンチョウ 3,800 1,780 3,376 3 0 3
チャノドメキシコインコ 75,000 75,000 75,000 1 0 1
チャバラオオルリ 14,800 7,800 11,900 4 1 5
チョウゲンボウ類 - - - 0 1 1
チョウショウバト 2,600 2,600 2,600 1 0 1
チョウセンホオジロ 7,000 7,000 7,000 1 1 2
チョウセンメジロ 3,500 3,500 3,500 1 1 2
チリムク類 - - - 0 1 1
ツキノワテリムク 30,000 30,000 30,000 1 0 1
テリハメキシコインコ 120,000 120,000 120,000 1 0 1
テンニョインコ 29,750 29,750 29,750 1 0 1
テンニンチョウ 16,800 5,000 12,543 5 0 5
トウフクコノハドリ 12,000 12,000 12,000 1 0 1
トケン類 3,000 3,000 3,000 1 0 1
七色インコ - - -   1 1
ナナイロメキシコインコ 95,000 69,800 74,143 4 0 4
ナナクサインコ 198,000 30,000 61,657 6 0 6
ナミキンカチョウ 3,400 2,980 3,174 2 0 2
錦美声インコ 17,800 17,800 17,800 1 0 1
ニショククリハシオオハシ 232,000 232,000 232,000 2 0 2
ニセイワウロインコ 120,000 120,000 120,000 1 0 1
ニューブリデン縞胡錦 3,500 3,500 3,500 1 0 1
ハイナンヒタキ - - - 0 1 1
ハクブンチョウ 8,300 3,280 4,244 6 0 6
文鳥 9,800 9,800 9,800 1 0 1
ハゴロモインコ 15,000 15,000 15,000 1 0 1
羽衣シンポウドリ 4,800 4,800 4,800 1 0 1
緋色サンショウクイ 13,800 13,800 13,800 1 0 1
ヒゲガラ 8,000 4,800 6,420 3 1 4
ビセイインコ 19,500 18,000 18,750 2 0 2
美男雀 17,500 17,500 17,500 1 0 1
ヒメウズラ 4,900 4,900 4,900 1 0 1
ヒメヒタキ 6,000 6,000 6,000 1 0 1
ヒメメジロ 4,000 1,800 2,526 9 0 9
フクロウ類 - - - 0 2 2
ブルー小桜インコ       0 1 1
ブルーサファイア 3,500 3,500 3,500 1 0 1
ブルーボタンインコ 10,000 10,000 10,000 1 0 1
ヘキチョウ 1,580 800 1,088 5 1 6
紅金剛 60,000 60,000 60,000 1 0 1
ベニスズメ 3,980 1,000 1,793 10 0 10
ホウオウジャク 12,800 12,800 12,800 2 1 3
ホオコウチョウ 14,800 1,500 5,500 4 1 5
ホオジロインコ 25,500 25,500 25,500 1 0 1
ホオベニチョウ 2,100 2,000 2,060 2 0 2
ボタンインコ 18,600 6,980 1,473 2 0 2
ホワイトフェイス 20,700 19,800 20,100 3 0 3
マメルリハインコ 27,800 24,800 26,000 3 0 3
ミカヅキインコ 88,000 19,800 53,900 2 0 2
ミドリインコ 29,800 29,800 29,800 1 0 1
ムシクイ類 - - - 0 1 1
ムラサキツグミ 16,800 16,800 16,800 1 0 1
メキシコインコ 38,000 38,000 38,000 1 0 1
メキシココガネインコ 80,000 80,000 80,000 1 0 1
メキシコシロガシラインコ 138,000 138,000 138,000 1 0 1
メンフクロウ 120,000 120,000 120,000 1 2 3
モモイロインコ 468,000 329,000 389,200 5 1 6
モリフクロウ 500,000 500,000 500,000 1 0 1
山雀 - - - 0 1 1
ヨウム 350,000 120,000 231,500 6 1 7
ヨーロッパコノハズク 128,000 110,000 119,000 2 0 2
ヨダレカケズグロインコ 120,000 120,000 120,000 1 0 1
ルチノウチェリー 14,000 14,000 14,000 1 0 1
ルリコンゴウインコ 480,000 310,000 352,500 3 1 4
ルリノジコ 21,800 21,800 21,800 1 0 1
ルリハコバシチメドリ 4,000 3,800 3,900 2 0 2
ルリビタイジョウビタキ 8,000 8,000 8,000 1 0 1
レモンカナリア 9,980 7,800 9,253 2 0 2
レンジャク類 - - - 0 1 1
ローラカナリア 13,800 13,800 13,800 1 1 2
ロクショウビタキ 11,000 6,500 9,463 6 0 6
ロシアオオタカ - - - 0 1 1
ロシアカラス 128,000 128,000 128,000 1 0 1
ロシアチョウゲンボウ 130,000 130,000 130,000 1 0 1
ワキコガネイロウロコインコ 128,000 128,000 128,000 1 0 1
ワシタカ類 - - - 0 2 2
ワライバト - - - 0 1 1
不明 - - - 0 1 1