「バードウィーク全国一斉野鳥販売実態調査2003」結果報告

2.野鳥の種類ごとの販売店数と合計羽数

(1)日本産鳥類と同種の鳥
●羽数の多かった上位15種
(種名は日本鳥類目録改訂第6版に準拠)
NO 種名 店数 羽数
1 メジロ 92 494
2 ホオジロ 62 267
3 マヒワ 33 132
4 ヒガラ 31 128
5 オオルリ 55 121
6 ウズラ 20 120
7 ヤマガラ 35 65
8 ウグイス 26 36
9 ウソ *1 24 30
10 コマドリ 21 26
11 キビタキ 16 25
12 ヒバリ 8 25
13 ミヤマホオジロ 16 24
14 アオジ 8 22
15 クロツグミ 16 19
15 ベニヒワ 12 19
注: *1 アカウソ、ベニバラウソ含む
 
【羽数の多かった上位15種】
グラフ


●日本産鳥類と同種の鳥 分類別一覧
72種類 1,800羽
(種名と分類は日本鳥類目録改訂第6版に準拠)
NO 種名 店数 羽数
(カモ科)
1 オシドリ 3 5
(タカ科)
1 オオワシ 1 1
2 オオタカ 1 1
3 ハイタカ 1 1
4 イヌワシ 1 1
(ハヤブサ科)
1 ハヤブサ 1 1
2 チゴハヤブサ 2 2
3 コチョウゲンボウ 2 3
4 チョウゲンボウ 4 5
(キジ科)
1 ウズラ 20 120
(ツル科)
1 アネハヅル 1 2
(ハト科)
1 アオバト 1 1
(フクロウ科)
1 ワシミミズク 2 4
2 トラフズク 1 1
3 コミミズク 4 6
4 オオコノハズク 3 4
(ヒバリ科)
1 ヒバリ 8 25
(セキレイ科)
1 ビンズイ 1 1
(ヒヨドリ科)
1 ヒヨドリ 4 10
(レンジャク科)
1 キレンジャク 5 7
2 ヒレンジャク 2 2
(ミソサザイ科)
1 ミソサザイ 2 17
(ツグミ科)
1 コマドリ 21 26
2 シマゴマ 1 1
3 ノゴマ 2 2
4 コルリ 3 3
5 ルリビタキ 6 12
6 ジョウビタキ 8 9
7 イソヒヨドリ 5 8
8 マミジロ 1 1
9 クロツグミ 16 19
10 アカハラ 1 1
11 シロハラ 3 3
12 ツグミ 1 1
(チメドリ科)
1 ヒゲガラ 1 2
(ウグイス科)
1 ウグイス 26 36
2 キクイタダキ 1 6
 
 
 
 
NO 種名 店数 羽数
(ヒタキ科)
1 マミジロキビタキ 1 1
2 キビタキ 16 25
3 オオルリ 55 121
4 エゾビタキ 1 1
(カササギヒタキ科)
1 サンコウチョウ 1 2
(エナガ科)
1 エナガ *1 13 15
(シジュウカラ科)
1 コガラ 5 6
2 ヒガラ 31 128
3 ヤマガラ 35 65
4 シジュウカラ 13 18
(メジロ科)
1 メジロ 92 494
(ホオジロ科)
1 ホオジロ 62 267
2 キアオジ 3 4
3 カシラダカ 1 2
4 ミヤマホオジロ 16 24
5 シマノジコ 1 6
6 ノジコ 2 3
7 アオジ 8 22
8 クロジ 2 2
(アトリ科)
1 ズアオアトリ 1 1
2 アトリ 4 7
3 カワラヒワ 7 11
4 マヒワ 33 132
5 ベニヒワ 12 19
6 アカマシコ 1 1
7 イスカ 1 2
8 ベニマシコ 5 9
9 ウソ *2 24 30
10 コイカル 1 1
11 イカル 8 17
12 シメ 2 3
(ムクドリ科)
1 コムクドリ 1 2
(コウライウグイス科)
1 コウライウグイス 2 5
(カラス科)
1 カケス 2 2
2 ハシボソガラス 1 2
注: *1 シマエナガを含む
*2 アカウソ、ベニバラウソを含む



(2)外国産鳥類
261種類 1,715羽
(種名は報告されたとおりで、五十音順)
NO 種名 店数 羽数
1 アオボウシインコ 1 1
2 アカアシモリフクロウ 1 1
3 アカカナリア 2 3
4 アカカナリアムフク 1 2
5 アカクサインコ 2 4
6 アカハラシキチョウ 2 2
7 アカハラルリノジコ 1 2
8 アカビタイムジオウム 1 1
9 アキクサインコ 2 3
10 アサギリチョウ 1 1
11 アナホリフクロウ 1 1
12 アビシニアコミミズク 1 1
13 アビシニアンイーグルオウル 1 1
14 アビシニアンワシミミズク 1 1
15 アフリカオオコノハズク 10 14
16 アフリカコノハズク 1 1
17 アフリカヒナフクロウ 1 1
18 アフリカヤマメジロ 3 6
19 アフリカワシミミズク 1 1
20 アマゾンミドリインコ 1 1
21 アミメチョウ 4 11
22 アメリカチョウゲンボウ 1 3
23 イザベラオカメインコ 1 2
24 色スイギン 1 1
25 イロベニスズメ 1 12
26 インコ 1 1
  インコ類 1 3
  セキセイインコ以外のインコ類 1 12
27 中型のインコ(緑色) 1 2
28 灰色で頬に赤色の小型インコ 1 1
29 インドネシアメジロ 1 10
  ウズラ類 1 1
30 ウスユキバト 13 45
31 ウラルオウル 1 1
32 エジプトチョウゲンボウ 1 2
33 オウゴンチョウ 2 6
34 オウム 3 7
  オウム類 1 7
35 オオキボウシインコ 1 1
36 オオコノハ 1 1
37 オオシッポウ 1 3
38 オオハナインコ 3 5
39 オカメインコ 15 33
40 オカメインコノーマル 1 2
41 オカメインコパール 1 3
42 オカメインコパールパイド 1 1
43 オカメインコパイド 2 4
44 オカメインコホワイトフェイストマル 1 2
45 オカメインコルチノー 1 3
46 オカメスノーホワイト 1 1
47 オキナインコ 2 2
48 オサインコ 1 2
49 オトナズグロ 1 1
50 オナガカエデチョウ 1 5
51 オナガフクロウ 1 1
52 オレンジフェイスインコ 1 2
53 オレンジフェイスコザクラ 1 1
54 カエデチョウ 11 46
55 カナリア 4 4
56 カノコスズメ 1 2
57 カノコチョウ 1 1
58 ガビチョウ 2 7
59 カラフトフクロウ 1 1
60 カルカヤインコ 1 1
61 カンムリウズラ 1 1
62 カンムリヅル 1 1
63 黄扇ホウオウチョウ 1 1
64 キエリクロボタンインコ 2 4
65 キガタホウオウジャク 1 2
66 キキョウインコ 1 2
67 キセナナクサインコ 1 1
68 キバシコウカンチョウ 1 1
69 キバシムクドリ 2 2
70 キバタン 3 7
71 キビセイインコ 4 8
72 キビタイボウシインコ 1 2
73 キムネオオハシ 1 2
74 キュウカンチョウ 8 10
75 キンカチョウ 19 113
76 キンカチョウ色変わり 1 1
77 キンセイチョウ 1 2
78 キンノジコ 7 9
79 ギンバシ(スイギンチョウ) 1 1
80 ギンバト 2 4
81 キンパラ 10 47
82 ギンパラ 4 9
83 ギンムクドリ 1 1
84 キンメフクロウsp 1 3
85 キンランチョウ 7 21
86 クジャク 1 2
87 クジャクバト 3 2
88 クロカミインコ 1 1
89 クロキエリボタンインコ 1 1
90 クロクモインコ 1 1
91 グロスター 1 2
92 クロムクドリ 1 1
93 ケンソンインコ 1 1
94 コウギョクチョウ 1 1
95 紅葉 1 2
96 ゴールデンチェリー 1 1
97 コガネメキシコインコ 5 5
98 コキサカオウム 1 0
99 コキンチョウ 7 19
100 コキンメフクロウ 3 4
101 コクロインコ 1 1
102 ココノエインコ 1 2
103 コザクラインコ 5 13
104 コザクラインコ色変わり 1 2
105 コザクラインコシーグリーン 1 7
106 コザクラインコダークグリーン 1 2
107 コザクラボタンインコ 1 1
108 ゴシキキンパラ 1 2
109 ゴシキセイガイインコ 2 3
110 ゴシキヒワ 10 34
111 ゴショクヒワ 1 3
112 コダイキンカチョウ 1 4
113 コバタン 1 1
114 コハナインコ 1 1
115 コバルトブルーインコ 1 2
116 コミドリコンゴウインコ 1 1
117 コモンチョウ 7 20
118 コモンメフクロウ 1 1
119 コンゴウインコ 1 1
120 〇〇サイチョウ 1 2
121 サクラブンチョウ 5 18
122 サザナミインコ 2 3
123 サバクコノハズク 2 2
124 サンショクキムネオオハシ 2 2
125 シコンチョウ 1 3
126 シッポウチョウ 1 4
127 シッポウバト 1 1
128 シナモンナナクサインコ 1 2
129 シナモンブンチョウ 5 11
130 シマキンパラ 1 3
131 シマベニスズメ 1 2
132 シモフリインコ 1 1
133 ジャンボキンカチョウ 1 4
134 ジャンボシカンチョウ 1 2
135 ジャンボセキセイ 2 4
136 ジュウシマツ 9 44
137 シルバーブンチョウ 1 1
138 シロウズラ 2 6
139 シロオカメインコ 10 24
140 シロガシラインコ 1 1
141 シロキンカチョウ 1 2
 
【羽数の多かった上位15種】
グラフ


NO 種名 店数 羽数
142 シロジュウシマツ 1 2
143 白ハト 1 2
  白いハト類 1 1
144 シロボウシカワビタキ 1 2
145 シロボタンインコ 1 2
146 新セキセイ 1 2
147 ズグロチャキンチョウ 1 5
148 スピックコノハズク 1 10
149 セイオウチョウ 7 32
150 セイキチョウ(サファイア) 4 9
151 セキセイインコ 15 148
152 セスジノジコ 1 2
153 全身青緑色の小鳥 1 1
154 ソウシチョウ 14 65
155 ソライロフウキン 1 1
156 タイガーチェリー 2 2
157 タイカンチョウ 1 1
158 タイハクオウム 1 1
159 ダイヤモンドフィンチ 3 5
160 タカサゴダカ 1 1
161 ダルマインコ 1 1
162 チモールブンチョウ 1 3
163 チャキンチョウ 4 12
164 チャバラオオルリ 1 3
165 チョウゲンボウsp. 1 1
166 チョウショウバト 2 5
167 チョウセンメジロ 2 2
168 ツキノワインコ 1 2
169 ツキノワテリムク 2 2
170 ツキノワムクドリ 1 2
171 テリムク 1 1
172 テリムクドリ 1 2
173 テンニンチョウ 3 8
174 トカゲノスリ 1 1
175 トロピカルオオコノハズク 1 1
176 鳴きフィンチ 1 2
177 ナナイロメキシコインコ 1 1
178 ナナクサインコ 8 11
179 ナミオカメインコ 3 7
180 ナミキンカチョウ 1 3
181 ナミジュウシマツ 2 17
182 ニシアフリカチョウゲンボウ 1 1
183 ニセメンフクロウ 1 1
184 ネズミガシラインコ 1 1
185 ノーマルグレー 1 1
186 ハイナンルリヒタキ 1 1
187 ハイバラメジロ 3 10
188 ハクトウワシ 1 2
189 ハクブンチョウ 6 22
190 ハゴロモセキセイ 1 2
191 ハゴロモセキセイインコ 2 3
192 パタゴニアイワインコ 1 1
193 ハナミドリインコ 1 1
194 バライロシラコバト(ジュズカケバト) 1 2
195 ヒインコ 2 3
196 ピーチフェイスボタン 1 2
197 ビセイインコ 5 6
198 ヒナフクロウ 3 3
199 美男鳥 1 2
200 ヒノマルチョウ 1 12
201 ヒムネキキョウインコ 1 1
202 ヒメウズラ 3 5
203 ヒメオウゴンイカル 3 3
  フクロウ類 1 6
204 プチコッコ 1 2
205 ブルーチェリー 1 2
206 ブルーボタンインコ 2 4
207 ブルーリザードカナリア 1 2
208 ブンチョウ 5 29
209 特殊なブンチョウ 1 8
210 ヘキチョウ 8 38
211 ベニカナリア 1 3
212 ベニコンゴウインコ 1 1
213 ベニスズメ 12 103
214 ベンガルワシミミズク 1 1
215 ホウオウジャク 3 5
216 ホウオウチョウ 1 2
217 ホウコウチョウ 7 23
218 鳳凰鳥 1 2
219 ボタンインコ 7 15
220 ホホミドリアカオウロコインコ 1 1
221 ホワイトフェイスオカメインコ 1 4
222 ボンテンパールジュウシマツ 1 2
223 ホンベニスズメ 2 12
224 巻毛グリーンカナリア 1 2
225 マシコシトド 1 1
226 マメルリハインコ 4 8
227 ミカヅキインコ 4 7
228 ミドリヒロハシ 1 1
229 ミナミアオフウキン 1 1
230 ミヤマカエデチョウ 1 11
231 ミルキーワシミミズク 1 1
232 ムネアカヒワ 1 4
233 ムラサキテリムク 1 1
234 ムラサキルリサンジャク 1 2
235 メガネフクロウ 1 1
236 メキシココガネインコ 1 15
237 メキシコシロガシラ 1 1
238 メジロボウシインコ 1 2
239 メンフクロウ 5 5
240 モモイロインコ 3 4
241 モリフクロウ 2 2
242 モルッカキンパラ 1 1
243 ヤマブキインコ 1 1
244 ヤマブキボタンインコ 4 10
245 ユーカリインコ 1 1
246 ヨウム 8 9
247 ヨーロッパコノハズク 3 3
248 ルビー 1 2
249 ルリイロボタンインコ 1 1
250 ルリゴシボタンインコ 3 4
251 ルリコンゴウインコ 2 3
252 レモンカナリア 1 2
253 ローズアキクサ 1 2
254 ローラカナリア 2 3
255 ロシアコノハズク 1 1
256 ロシアチョウゲンボウ 3 3
257 ロシアトラフズク 1 1
258 ロシアホオジロ 1 5
259 ロシアモリフクロウ 1 1
260 ロシアワシミミズク 1 1
261 ワカケホンセイインコ 2 4
  不明種 1 6



(3)その他
9種類 40羽
NO 種名 店数 羽数
1 アイガモ 1 5
2 ウコッケイ 1 8
3 カツラチャボ 1 16
4 黒ウコッケイ 1 2
5 白ウコッケイ 1 2
6 ショウジョウチャボ 1 2
7 ニワトリ 1 1
8 墓石チャボ 1 2
9 レース鳩 1 2