「バードウィーク全国一斉野鳥販売実態調査2002」結果報告

2.野鳥の種類ごとの販売店数と合計羽数   報告のあった都道府県:計38都道府県

(1)日本産鳥類と同種の鳥
●羽数の多かった上位15種
(種名は日本鳥類目録改訂第6版に準拠)
  種名 店数 羽数
1 メジロ 108 1066
2 ホオジロ 78 346
3 オオルリ 66 179
4 ヤマガラ 62 160
5 ウズラ 25 142
6 マヒワ 54 127
7 ヒガラ 37 125
8 ウソ*1 45 89
9 キビタキ 27 56
10 ベニヒワ 18 42
11 コマドリ 26 37
12 ウグイス 21 32
13 シジュウカラ 16 26
14 ミヤマホオジロ 16 23
15 イカル 8 17
注:*1 アカウソ、ベニバラウソ含む


●日本産鳥類と同種の鳥分類別一覧
94種類 2,786羽
(種名と分類は日本鳥類目録改訂第6版に準拠)
NO 種名 店数 羽数
(カモ科)
1 オシドリ 5 8
2 コガモ 1 1
(タカ科)
1 オオタカ 4 8
2 ハイタカ 1 1
3 ノスリ 1 1
4 クマタカ 1 1
(ハヤブサ科)
2 チゴハヤブサ 3 3
3 チョウゲンボウ 9 16
(キジ科)
1 ウズラ 25 142
2 キジ 1 1
(ハト科)
1 シラコバト 1 2
2 キジバト 1 1
3 キンバト 1 1
4 アオバト 1 1


NO 種名 店数 羽数
(フクロウ科)
1 シロフクロウ 1 1
2 ワシミミズク 1 5
3 シマフクロウ 1 2
4 トラフズク 4 7
5 コミミズク 1 4
6 コノハズク 1 1
7 オオコノハズク 1 1
8 アオバズク 1 2
9 フクロウ 2 4
(ヤツガシラ科)
1 ヤツガシラ 2 3
(キツツキ科)
1 アオゲラ 1 2
2 アカゲラ 1 1
3 コゲラ 1 1
(ヤイロチョウ科)
1 ヤイロチョウ 1 1
(ヒバリ科)
1 ヒバリ 7 16
2 クビワコウテンシ 1 2
(ツバメ科)
1 キセキレイ 1 2
(ヒヨドリ科)
1 ヒヨドリ 3 12
(レンジャク科)
1 キレンジャク 1 1
2 ヒレンジャク 2 4
(ミソサザイ科)
1 ミソサザイ 5 14
(ツグミ科)
1 コマドリ 26 37
2 シマゴマ 2 3
3 ノゴマ 2 2
4 オガワコマドリ 1 1
5 コルリ 3 6
6 ルリビタキ 5 8
7 ジョウビタキ 6 7
8 ノビタキ 1 1
9 ハシグロヒタキ 1 1
10 イソヒヨドリ 5 7
11 ヒメイソヒヨ 1 1
12 マミジロ 1 1
13 クロツグミ 11 13
14 クロウタドリ 1 1
15 アカハラ 2 3
(チメドリ科)
1 ヒゲガラ 1 2
(ウグイス科)
1 ウグイス 21 32
2 キクイタダキ 1 1
(ヒタキ科)
1 キビタキ 27 56
2 オオルリ 66 179
 

羽数の多かった上位15種と羽数の多かった16位以下の種のグラフ

   
NO 種名 店数 羽数
(エナガ科)
1 エナガ 5 8
(シジュウカラ科)
1 コガラ 8 10
2 ヒガラ 37 125
3 ヤマガラ 62 160
4 シジュウカラ 16 26
(ゴジュウカラ科)
1 ゴジュウカラ 1 1
(メジロ科)
1 メジロ 108 1,066
(ホオジロ科)
1 ホオジロ 78 346
2 キアオジ 6 13
3 シラガホオジロ 1 1
4 カシラダカ 2 4
5 ミヤマホオジロ 16 23
6 シマアオジ 1 1
7 シマノジコ 3 3
8 ノジコ 6 7
9 アオジ 8 16
10 クロジ 1 3
11 ユキホオジロ 4 4
(アトリ科)
1 ズアオアトリ 1 1
2 アトリ 2 3
3 カワラヒワ 6 8
4 マヒワ 54 127
5 ベニヒワ 18 42
6 アカマシコ 2 2
7 オオマシコ 1 1
8 ギンザンマシコ 1 1
9 イスカ 5 7
10 ベニマシコ 4 6
11 ウソ *1 45 89
12 コイカル 2 4
13 イカル 8 17
14 シメ 5 8
(ムクドリ科)
1 ムクドリ 2 5
(コウライウグイス科)
1 コウライウグイス 1 8
(カラス科)
1 カケス 1 1
2 カササギ 1 1
3 オナガ 1 1
4 ハシブトガラス 1 1
5 ハシボソガラス 1 1


(2)外国産鳥類 262種類2,473羽
(種類名は報告されたとおりで、五十音順)
NO 種名 店数 羽数
1 アオクサインコ 1 1
2 アオハネニシブッポウソウ 1 1
3 アオハラニシブッポウソウ 1 1
4 アオボウシインコ 4 4
5 アオミドリ 1 2
6 アカカナリア 6 16
7 アカカワラヒワ 1 1
8 アカクサインコ 1 1
9 アカクロインコ 1 1
10 アカチャタネワリキンパラ 1 2
11 アカハジキンセイチョウ 1 1
12 アカハラウソ 2 3
13 アカハラシキチョウ 1 1
14 アカハラヒタキ 2 12
15 アカメアフリカヒヨドリ 1 1
16 アキクサインコ 1 1
17 アサキエリボウシ 1 1
18 アサギリチョウ 1 1
19 アビシニアン 1 1
20 アフリカオオコノハズク 5 13
21 アフリカコノハズク 1 1
22 アフリカコミミズク 1 2
23 アフリカヒナフクロウ 2 4
24 アフリカヤマメジロ 2 3
25 アフリカワシミミズク 3 6
26 アマゾンミドリインコ 2 2
27 アミメチョウ 5 23
28 アメリカオオコノハズク 2 2
29 アメリカコノハズク 1 1
30 イザベラインコ 1 2
31 イッコウチョウ 3 9
32 イロガワリボタンインコ 1 1
33 色変わりコモンチョウ 1 1
34 イロベニスズメ 1 1
  インコ類 15 97
35 ウスヒメアオヒタキ 1 1
36 ウスユキバト 17 45
37 オウゴンチョウ 3 7
38 オーストラリアンイエロー 1 2
39 オーストラリアンシナモン 1 2
40 オウム 3 13
41 オオカナリア 1 3
42 オオキボウシインコ 1 1
43 オオハナインコ 1 1
44 オオボタンインコ 1 5
45 オカメインコ 13 29
46 オキナインコ 3 3
47 オグロインコ 3 3
48 オニオオハシ 1 1
49 オレンジカナリヤ 1 2
50 オレンジツグミ 1 1
51 オレンジフェイスコザクラインコ 1 2
52 カエデチョウ 8 41
53 カナリア 2 11
  カナリア類 1 50
54 カノコバト 2 2
55 ガビチョウ 1 2
56 カラフトフクロウ 1 1
57 カルカヤインコ 2 3
58 キイロメジロ 1 2
59 黄扇ホウオウチョウ 1 1
60 キエリクロボウシインコ 1 1
61 キエリボタンインコ 1 1
62 キエリボウシインコ 4 6
63 キキョウインコ 1 2
64 キクユメジロ 1 8
65 キセナナインコ 1 1
66 キセナナクサインコ 1 1
67 キバシコウカンチョウ 2 4
68 キバラカエデチョウ 1 4
69 キビタイコノハドリ 1 1
70 キビタイボウシインコ 1 1
71 キビタイミドリインコ 1 1
72 キベラカエデチョウ 1 2
73 キボウシインコ 1 2
74 キムネコクヨクチョウ 1 2
75 キュウカンチョウ 19 22
76 キンカチョウ 19 122
77 キンキボウシインコ 1 1
78 キンセイチョウ 2 4
79 キンノジコ 1 1
80 ギンバト 2 5
81 ギンバシ 1 12
82 キンパラ 7 24
83 ギンパラ 7 19
84 キンランチョウ 6 14
85 クジャク 1 2
86 クルマカサオウム 1 2
87 クロウソ 3 6
88 クロコキンチョウ 1 1
89 コウカンチョウ 3 5
90 コウギョクチョウ 2 3
91 ゴールデンチェリーインコ 2 4
92 コガネメキシコインコ 5 8
93 コキンチョウ 7 10
94 コキンメフクロウ 5 8
95 コザクラインコ 11 20
96 ゴシキインコ 1 2
97 ゴシキセイガイインコ 1 1
98 ゴシキヒワ 8 17
99 ゴシキメキシコインコ 1 1
100 コジュケイ 1 1
101 コダイキンカチョウ 1 3
102 コノハドリ 2 2
103 コバタン 4 7
104 コバルトブルーボタンインコ 1 1
105 コミドリコンゴウインコ 1 1
106 コモンアカゲラ 1 1
107 コモンチョウ 5 10
108 コンゴウインコ 4 4
109 サイチョウ 2 3
110 サクラスズメ 1 10
111 サクラブンチョウ 7 31
112 サザナミインコ 1 1
113 サトウチョウ 1 2
114 サバクコノハズク 1 2
115 サンショクキムネオオハシ 1 2
116 シキチョウ 1 2
117 シナモンチョウ 1 2
118 シナモンパイド 2 11
119 シナモンブンチョウ 3 4
120 シモフリインコ 1 1
121 ジャコウバト 1 2
122 ジャワメジロ 1 1
123 ジャンボセキセイ 1 2
124 ジュウシマツ 9 233
125 シリアカヒヨドリ 3 4
126 シリアカルリヒヨウ 1 1
127 シロウズラ 1 2
128 シロオカメインコ 13 23
129 シロキンカチョウ 7 21
130 シロジュウシマツ 1 13
131 シロボウシキンパラ 1 1
132 シロボタンインコ 2 3
133 ズグロムクドリ 1 1
134 ズグロインコ 1 1
135 スズメフクロウ 2 3
136 スノーホワイト 1 1
137 セアカノスリ 1 1
138 セイオウチョウ 10 39
139 セイキチョウ 9 16
140 青錦鳥 1 1
141 セイコウチョウ 2 4
142 セキセイインコ 12 363
143 セレベスヘキチョウ 2 6
144 ソウシチョウ 15 52
145 大黄キンケイ 1 1
146 タイハクオウム 2 2
147 ダイヤモンドフィンチ 1 2
148 ダルマインコ 1 1
149 ダルマエナガ 1 2
150 タンザニアメジロ 1 1
151 チモールブンチョウ 1 3
152 チャキンチョウ 6 12
153 チャバネアオゲラ 1 1
154 チャバラオオルリ 1 1
155 チョウセンメジロ 2 6
156 ツキノワインコ 2 2
157 ツキノワテリムク 1 1
158 ツキノワムクドリ 1 3
159 天火鳥 1 2
160 テンニョインコ 1 2
161 テンニンチョウ 6 9
162 ドウバネインコ 1 1
163 トーマルパールパイド 1 3
164 鳴きローラカナリヤ 3 8
165 ナナイロインコ 3 5
166 ナナイロコンゴインコ 1 2
167 ナナイロメキシコインコ 5 8
168 ナナクサインコ 5 9
169 ナミオカメインコ 7 12
170 ナミキンカチョウ 4 23
171 ナミジュウシマツ 2 13
172 ニシアフリカメンフクロウ 1 1
173 ニシブッポウソウsp 1 1
174 ニショクキムネオオハシ 1 1
175 ニショククリハシオオハシ 1 2
176 ニュージーランドアオバズク 1 1
177 ハイナンヒメアオサキ 1 2
178 ハイナンヒメアオヒタキ 1 1
179 ハイナンルリヒタキ 1 1
180 ハイバラメジロ 2 6
181 ハクブンチョウ 7 36
182 ハゴロモセキセイインコ 1 1
183 ハジロマユヒタキ 2 3
184 パタゴニアイワインコ 1 1
185 ハッカン 1 2
186 ハナガサインコ 1 2
187 パンダウズラ 1 2
188 ヒインコ 3 3
189 ビセイインコ 3 5
190 ヒノマルチョウ 2 2
191 ヒメウズラ 2 3
192 ヒメコンゴウインコ 2 2
193 ヒメメジロ 1 5
194 ヒワ 1 1
195 ブラックキャップ 1 1
196 プリモスウズラ 1 2
197 ブルーオカメインコ 2 2
198 ブルーボタンインコ 7 10
199 ブンチョウ 10 45
200 ヘキチョウ 14 60
201 ベトナムオオルリ 1 1
202 ベニウソ 2 3
203 ベニガオメキシコインコ 1 1
204 ベニコンゴウインコ 2 2
205 ベニスズメ 25 165
206 ベニビタイムジオウム 1 1
207 ベルギーのカナリヤ 1 2
208 ベンガルワシミミズク 1 1
209 ホウオウジャク 3 4
210 鳳凰ホウオウ鳥トリ 1 3
211 ホウコウチョウ 10 35
212 ホオジロコウラウン 1 1
213 ボタンインコ 11 16
  ボタンインコ類 1 1
214 ボタンインコモーブ 1 1
215 ホホジャク 1 2
216 ホワイトフェイス 1 2
217 ホワイトフェイスシナモンパール 3 5
218 ホワイトフェイスパール 1 3
219 ホンセイインコ 1 1
220 ボンテンジャンボセキレイ 1 2
221 巻毛カナリヤ 1 2
222 巻毛白カナリヤ 1 2
223 巻毛グリーンカナリヤ 2 4
224 マメルリハインコ 1 3
225 マングローブアオヒタキ 2 16
226 マングローブヒメビタキ 1 1
227 ミカズキインコ 1 2
228 ミドリインコ 1 1
229 ミヤマカエデチョウ 1 6
230 ムネアカタイヨウチョウ 1 2
231 ムラサキルリサンジャク 1 2
232 メキシコインコ 2 2
233 メキシコゴシキインコ 1 1
234 メジロボウシインコ 1 1
235 メンフクロウ 1 1
236 モウコナキマシコ 1 1
237 モモイロインコ 6 7
238 モリフクロウ 2 3
239 ヤエザクラ 1 4
240 ヤマブキインコ 3 4
241 ヤマブキボタンインコ 4 13
242 ユキバト 1 2
243 ヨウム 21 27
244 ヨーロッパコノハズク 2 2
245 ヨダレカケインコ 1 1
246 ルチノウチェリーインコ 4 6
247 ルビー 1 5
248 ルリガシラセイキチョウ 2 3
249 ルリゴシボタンインコ 2 6
250 ルリコノハドリ 2 7
251 ルリコンゴウインコ 3 4
252 ルリコミボタン 1 2
253 ルリサンジャク 2 2
254 レモンカナリヤ 5 9
255 レンジャクノジコ 1 11
256 レンジャクバト 1 12
257 ローズアキクサインコ 1 1
258 ローラカナリヤ 1 1
259 ロシアカラス 1 1
260 ロシアコミミズク 1 1
261 ロシアチョウゲンボウ 2 2
262 ロシアトラフズク 1 1



羽数の多かった上位15種と羽数の多かった16位以下の種のグラフ

 

(3)その他 4種類 8羽
NO 種名 店数 羽数
1 アヒル 1 1
2 黒ウコッケイ 1 2
3 白ウコッケイ 1 2
4 シナガチョウ 1 2