11月2日 | 今季初飛来 マナヅル成鳥2羽(つがい)が飛来しました。 今年も長浜干拓地にツルが越冬しにやってきました。地元で長年観察されている伊万里鶴の会によると、行動や干拓地の利用場所などから、毎年この干拓地で越冬しているつがいの可能性が高いということです。昨年は10月26日と越冬期の早い時期からやってきて、春の渡りの時期までずっと過ごしていました。今年も継続して利用してくれることを期待しています。
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11月17日 | 大雨の干拓地 今日は朝からどしゃぶりの雨でした。午後には晴れましたが、干拓地は水はけが悪いので一面水浸しです。
|
||||||||
12月5日 | マナヅル27羽の群れが立ち寄り 伊万里市は、マナヅル、ナベヅルの繁殖地からの渡りのルート上にあるため、移動途中の個体が一時的な休憩場所として立ち寄ることがあります。数日もしくは数時間の間、エサを食べて栄養補給をしたり、羽を休めたりします。 ツルは基本的に家族ごとになわばりをもって行動します。先に飛来しているつがい(便宜上、つがいAと呼ぶ)がこの群れに対してどういう行動をとるのか観察したところ、見つけるや否や、鳴き合い(※)をしながらずかずかと歩いて群れに近づき、干拓地から追い出そうとしました。相手が多くても全くひるまず、気の強さはピカイチです。 群れは長浜干拓で一晩を過ごし、翌朝の10時頃飛び立っていきました。 ※オスとメスが交互に鳴き合う。求愛のほか、相手を威嚇するときも行う。
|
||||||||
12月6日 | マナヅル4羽の家族(成鳥2羽、幼鳥2羽)が飛来 群れが飛び去ってしばらくして、今度は4羽の家族が飛来しました。やはりつがいAがやってきて追い払い行動をしましたが、この家族は諦めずに干拓地に居続けました。落ち着いた様子から、おそらく昨年度も飛来したツルではないかと思われます。
|
||||||||
12月28日 | 現在マナヅル6羽(1つがい、1家族)が越冬 今日からバリケードが撤去され、干拓地内を人が通行するようになりました。そのためか、初めの2~3日は、6羽すべてが長浜干拓から姿を消しましたが、その後は再び利用するようになりました。 ※バリケードの詳細については、2012年度ツル保護事業の取り組みを参照 |
||||||||
12月30日 | マナヅル2羽が立ち寄り 夕方に長浜干拓に飛来し、翌朝には飛んでいきました。 |
||||||||
2月4日 | ツルと仲良し? ツルの足元に何かがいると思い、良く見てみると……。
このヒシクイ、なぜかツルにぴったりくっついて行動していました。
|
||||||||
2月9日 | マナヅル約320羽が立ち寄り 15時頃、13羽のマナヅルが長浜干拓に飛来し、そこから次々とマナヅルが飛来しました。 その数約320羽!
鹿児島県出水市では、同日9時頃にマナヅルの北帰行が確認されていますので、 (出水市の北帰行 2013年1月29日 マナヅル18羽 2月3日 マナヅル11羽 2月9日 マナヅル1031羽、ナベヅル3羽) 翌朝9時半から10時にかけて、すべて飛び去って行きました。 |
||||||||
2月17日 | マナヅル115羽が立ち寄り 13時頃、大きな群れが長浜干拓に飛来しました。この日は、出水市でマナヅル144羽が飛び立っているので、おそらくその一部が休憩に立ち寄ったと思われます。 今回は、20日の朝まで滞在しました。天気が良いと翌朝に旅立つことが多いですが、17日の夜から19日まで雨だったため、長浜干拓で天気が回復するのを待っていたようです。
|
||||||||
2月20日 | 越冬しているマナヅル6羽、もうすぐ北帰行? 日中、越冬していた6羽が一斉に飛び立ち、干拓地の上空を旋回上昇する姿が見られました。長距離を移動する際にこうした行動が見られるので、北帰行かと思われましたが、1時間ほどで干拓地に戻ってきました。 1週間ほど前から、普段は対岸の木須干拓周辺を利用している家族B(2羽の子連れ家族)が、つがいA(成鳥2羽)と一緒に長浜干拓を利用するようになりました。なわばり意識が弱まり、群れになるのも北帰行の前に見られる傾向です。 |
||||||||
2月21日 | 当地で越冬中のマナヅル6羽が北帰行しました 朝10時半頃、長浜干拓で越冬していた6羽が一緒に北へ飛んでいきました。 夕方になっても戻ってこなかったので、北帰行したと思われます。 これから繁殖地まで長い旅路です。無事にたどり着き、来年また姿を見せてくれますように! |
||||||||
3月4日 | マナヅル2羽が立ち寄り まだ多くのツルが出水市に滞在しているので、立ち寄りが見られます。 このツルたちは、翌朝飛び立っていきました。 |
||||||||
3月22日 | ナベヅル35羽が立ち寄り ナベヅルの飛来は、長浜干拓では今年度初です。出水市では今シーズンはナベヅルの北帰行が遅く、3月15日から本格的に始まり、22日の朝はナベヅル1808羽が飛び立ちました。 その一部と思われます。 翌朝飛び立っていきました。 |
||||||||
3月25日 | ナベヅル52羽が立ち寄り 出水で3日ぶりにナベヅル1161羽の北帰行があり、長浜干拓にも群れが飛来しました。 翌朝飛び立っていきました。 |
||||||||
今シーズンは、マナヅルが496羽、ナベヅルが87羽飛来し、そのうち2家族合計6羽(成鳥2羽のペア、成鳥2羽・幼鳥2羽の4羽家族)のマナヅルが長浜干拓で越冬しました。滞在日数は、ペアが113日間、家族が79日間で、長期間に及びました。2月~3月の北帰行の時期には、出水地域から飛来したと思われる群れが複数回、長浜干拓を中継地として利用しました。