2011年3月10日掲載
農林水産省と環境省の情報によれば、高病原性鳥インフルエンザは、家禽や飼育鳥も含めて19道府県で発生が確認されています。 野鳥では15道府県において強毒の高病原性ウイルスが確認されています。ウイルスが確認されている種類は下記のとおりで、種名まではっきりしているのは16種です。前回更新以降、島根県で2月上旬に見つかった死体のうち2例からH5N1亜型が検出されました。
そろそろ、冬鳥が繁殖地に向かって移動を始めています。新たな場所での感染が起こる可能性がありますので、監視を強める必要があります。
カンムリカイツブリ 兵庫県
カイツブリ 兵庫県、宮崎県
アオサギ 大分県
オオハクチョウ 北海道
コハクチョウ 福島県、鳥取県
オシドリ 高知県、長崎県、大分県、宮崎県
オナガガモ 北海道
ホシハジロ 兵庫県、鳥取県、島根県
キンクロハジロ 福島県、鳥取県、島根県、山口県
スズガモ 北海道
ハヤブサ 栃木県、京都府、長崎県、宮崎県、鳥取県
ナベヅル 鹿児島県
ユリカモメ 鳥取県
フクロウ 徳島県
種不明のスズガモ属 北海道
種不明のカモ類(糞) 北海道
<野外で逃げ出したものが観察されることもある飼育種>
*コブハクチョウ 富山県、兵庫県
*コクチョウ 山口県
更新日:2011年3月8日
(環境省、農林水産省、道府県の情報をもとに日本野鳥の会が作成)
都道府県 | 市町村等 | 種類(*は屋外飼育鳥) | 死亡個体数等 | 回収日 | H5亜型 確認 |
H5N1亜型 確認 |
備考 |
北海道 | 稚内市大沼 | カモ類糞 | 10月14日 | 10月26日 | |||
鳥取県 | 米子市安倍 | コハクチョウ | 1 | 12月4日 | 12月18日 | ||
富山県 | 高岡市高岡古城動物園 | *コブハクチョウ | 6 | 12月10日 | 12月19日 | 12月21日 | 12/10~12/18で6羽死亡 |
鹿児島県 | 出水市東干拓 | ナベヅル | 1 | 12月15日 | 12月20日 | 12月24日 | |
鹿児島県 | 出水市東干拓 | ナベヅル | 1 | 12月18日 | 12月20日 | 12月24日 | |
鹿児島県 | 出水市江内柳ヶ水橋下 | ナベヅル | 1 | 12月20日 | 12月20日 | 12月27日 | |
鹿児島県 | 出水市西干拓 | ナベヅル | 1 | 12月20日 | 12月21日 | 12月27日 | |
鹿児島県 | 出水市荒崎ねぐら | ナベヅル | 1 | 12月21日 | 12月21日 | 12月27日 | |
鹿児島県 | 出水市東干拓ねぐら近く | ナベヅル | 1 | 12月24日 | 12月20日 | 1月12日 | |
福島県 | 郡山市豊田町浄水場 | キンクロハジロ | 1 | 1月4日 | 1月13日 | 1月19日 | |
福島県 | 郡山市豊田町浄水場 | キンクロハジロ | 2 | 1月5日 | 1月13日 | 1月19日 | 1羽のみ確認済み |
福島県 | 郡山市豊田町浄水場 | キンクロハジロ | 1 | 1月7日 | 1月21日 | ||
福島県 | 郡山市豊田町浄水場 | キンクロハジロ | 3 | 1月10日 | 1月20日 | 1羽のみ確認済み | |
北海道 | 浜中町丸山散布・火散布 | オオハクチョウ | 1 | 1月12日 | 1月23日 | ||
兵庫県 | 伊丹市瑞ヶ池 | ホシハジロ | 1 | 1月12日 | 1月28日 | ||
島根県 | 松江市玉造 | キンクロハジロ | 1 | 1月14日 | 1月21日 | 1月25日 | |
北海道 | 浜中町丸山散布・火散布 | スズガモ属 | 1 | 1月17日 | 1月23日 | ||
北海道 | 浜中町丸山散布・火散布 | オオハクチョウ | 1 | 1月18日 | 1月23日 | ||
北海道 | 浜中町丸山散布 | オオハクチョウ | 1 | 1月19日 | 1月22日 | ||
北海道 | 浜中町丸山散布・火散布 | オナガガモ | 1 | 1月19日 | 1月23日 | ||
鳥取県 | 米子市赤井手 | ユリカモメ | 1 | 1月19日 | 2月1日 | ||
福島県 | 郡山市豊田町浄水場 | キンクロハジロ | 1 | 1月23日 | 1月31日 | ||
鳥取県 | 米子市夜見町 | キンクロハジロ | 1 | 1月24日 | 2月1日 | ||
兵庫県 | 伊丹市瑞ヶ池 | カイツブリ | 1 | 1月25日 | 1月25日 | 1月28日 | |
高知県 | 仁淀川町 | オシドリ | 1 | 1月25日 | 1月31日 | ||
北海道 | 浜中町琵琶瀬(新川) | オオハクチョウ | 1 | 1月28日 | 2月1日 | ||
長崎県 | 長崎市宮崎町川原大池公園 | オシドリ | 2 | 1月31日 | 2月4日 | 2月6日 | |
宮崎県 | 延岡市北川町大字川内名水無谷川 | オシドリ | 1 | 2月1日 | 2月5日 | 2月12日 | |
鳥取県 | 大山町所子 | キンクロハジロ | 1 | 2月1日 | 2月20日 | 2月28日 | |
島根県 | 松江市玉湯町 | キンクロハジロ | 1 | 2月1日 | 3月2日 | 3月8日 | |
宮崎県 | 西都市穂北 | ハヤブサ | 1 | 2月2日 | 2月2日 | 2月12日 | |
北海道 | 浜中町火散布 | オオハクチョウ | 1 | 2月3日 | 2月8日 | ||
鳥取県 | 米子市西町(中海護岸) | ホシハジロ | 1 | 2月3日 | 2月20日 | 2月28日 | |
山口県 | 宇部市常盤公園 | キンクロハジロ | 1 | 2月6日 | 2月12日 | ||
鳥取県 | 米子市東福原 | ハヤブサ | 1 | 2月6日 | 2月20日 | 2月28日 | |
北海道 | 浜中町丸山散布 | スズガモ | 1 | 2月7日 | 2月14日 | ||
大分県 | 中津市耶馬溪町 | オシドリ | 1 | 2月7日 | 2月9日 | 2月17日 | |
大分県 | 中津市耶馬溪町 | オシドリ | 1 | 2月8日 | 2月9日 | 2月17日 | |
徳島県 | 那賀町臼ケ谷の那賀川支流 | フクロウ | 1 | 2月8日 | 2月9日 | 2月17日 | |
宮崎県 | 東臼杵郡諸塚村大字家代字南川 | カイツブリ | 1 | 2月8日 | 2月9日 | 2月17日 | |
島根県 | 松江市魚町 | ホシハジロ | 1 | 2月8日 | 3月2日 | 3月8日 | |
山口県 | 宇部市常盤公園 | *コクチョウ | 1 | 2月9日 | 2月16日 | ||
大分県 | 大分市緑が丘付近のため池 | オシドリ | 1 | 2月9日 | 2月9日 | 2月20日 | |
福島県 | 福島市宮下町 県立橘高校屋上 | コハクチョウ | 1 | 2月10日 | 2月10日 | 2月15日 | |
兵庫県 | 加東市木梨状ヶ池公園 | *コブハクチョウ | 1 | 2月11日 | 2月11日 | 2月16日 | |
宮崎県 | 宮崎市大字熊野 宮崎県総合運動公 | ハヤブサ | 1 | 2月11日 | 2月12日 | 2月20日 | |
長崎県 | 諫早市有喜町 | ハヤブサ | 1 | 2月12日 | 2月14日 | 2月20日 | |
鹿児島県 | 出水市荒崎ねぐら | ナベヅル | 1 | 2月13日 | 2月14日 | 2月20日 | |
栃木県 | 宇都宮市徳次郎町 | ハヤブサ | 1 | 2月14日 | 2月19日 | 2月21日 | |
宮崎県 | 日南市瀬貝2丁目の市道 | オシドリ | 1 | 2月14日 | 2月18日 | 2月22日 | |
宮崎県 | 延岡市平原3丁目 | ハヤブサ | 1 | 2月15日 | 2月16日 | 2月22日 | |
大分県 | 大分市上戸次の採石場内にある池 | アオサギ | 1 | 2月16日 | 2月16日 | 2月22日 | |
京都府 | 精華町京阪奈記念公園 | ハヤブサ | 1 | 2月16日 | 2月16日 | 2月22日 | |
北海道 | 厚岸町奔渡 | オオハクチョウ | 1 | 2月17日 | 2月21日 | ||
宮崎県 | 宮崎市加江田 | オシドリ | 1 | 2月18日 | 2月19日 | 2月25日 | |
兵庫県 | 西宮市今津西浜町 | カンムリカイツブリ | 1 | 2月22日 | 2月24日 | 3月2日 |
【詳しい情報は環境省、各道県のホームページでご確認ください。】