引き続きH5N8亜型の高病原性鳥インフルエンザの発生が確認されています。2月12日現在、養鶏場では17県で合計47例(70以上の農場)、野鳥では12道県で合計46例が確認されています。
野鳥の春の渡りが始まっています。これから野鳥の移動が多くなりますので、引き続き警戒が必要です。
バードウォッチングでの注意点や野鳥の死体を発見した場合等についは、こちらをご覧ください。
1.野鳥での確認状況
No. | 種 | 回収された日 | 回収場所 | |
1 | オシドリ | 2020/12/3 | 和歌山県 | 和歌山市 |
2 | 2020/12/22 | 鹿児島県 | 出水市 | |
3 | ハヤブサ | 2020/12/4 | 岡山県 | 小田郡矢掛町 |
4 | 2021/1/18 | 北海道 | 帯広市 | |
5 | ノスリ | 2020/12/8 | 香川県 | 三豊市 |
6 | 2021/2/1 | 鹿児島県 | 薩摩郡さつま町 | |
7 | ナベヅル | 2020/12/18 | 鹿児島県 | 出水市 |
8 | 2021/1/19 | 鹿児島県 | 出水市 | |
9 | 2021/2/3 | 鹿児島県 | 出水市 | |
10 | 2021/2/5 | 鹿児島県 | 出水市 | |
11 | 2021/2/5 | 鹿児島県 | 出水市(上記と同一地点) | |
12 | オオタカ | 2020/12/20 | 奈良県 | 吉野郡大淀町 |
13 | フクロウ | 2020/12/23 | 埼玉県 | 比企郡ときがわ町 |
14 | オナガガモ | 2021/1/6 | 宮崎県 | 延岡市 | 15 | マガモ | 2021/1/16 | 鹿児島県 | 薩摩川市内 |
16 | 2021/1/24 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町 | 17 | 2021/1/24 | 宮崎県 | 西諸県郡高原町(上記と同一地点) | 18 | 2021/1/29 | 徳島県 | 美馬郡つるぎ町 | 19 | オジロワシ | 2021/1/27 | 北海道 | 旭川市 | 20 | オオハクチョウ | 2021/1/30 | 福島県 | 郡山市 | 21 | マナヅル | 2021/2/5 | 鹿児島県 | 出水市 |
合計 11種21例 |
この他、糞便や環境水からもH5N8亜型ウイルスが合計25例確認されており、今季は国内に存在するウイルス量が多いと考えられます。
詳細については、環境省HPをご覧ください。
2.家きんでの発生状況
農水省HPをご覧ください。
3.国内の野鳥サーベイランスの対応レベル
環境省では、国内複数地域での確認があったことから野鳥サーベイランスの対応レベルを「レベル3」に引き上げています。
各レベルでの死体等の検査基準については「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル簡易版」をご覧ください。